| Выпуск | Название | |
| Том 16, № 4 (2025) | ЭТАПЫ ДЕФОРМАЦИЙ ВЕРХНЕНЕОПРОТЕРОЗОЙСКИХ КОМПЛЕКСОВ НА СЕВЕРО-ВОСТОКЕ ЦЕНТРАЛЬНО-ТАЙМЫРСКОЙ ТЕКТОНИЧЕСКОЙ ЗОНЫ | Аннотация PDF (Rus) |
| К. С. Додонов, А. К. Худолей, В. Ф. Проскурнин, М. Ю. Курапов, А. А. Багаева | ||
| Том 11, № 3 (2020) | Этапы каменноугольно-триасового магматизма в Причерноморье по результатам изотопно-геохронологического изучения зерен детритового циркона из юрских грубообломочных толщ Горного Крыма | Аннотация PDF (Rus) |
| Т. В. Романюк, Н. Б. Кузнецов, С. В. Рудько, А. A. Колесникова, Д. В. Московский, А. С. Дубенский, В. С. Шешуков, С. М. Ляпунов | ||
| Том 12, № 3S (2021) | ЭФФЕКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ СЕЙСМОРАЗВЕДКИ ДЛЯ НОВЫХ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ОТКРЫТИЙ В ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ | Аннотация PDF (Rus) |
| А. В. Гайдук, Д. Н. Твердохлебов, Е. А. Данько, Е. И. Долгова, А. Б. Клешнин, В. А. Гринченко, Е. И. Гогузева, А. С. Чиргун | ||
| Том 8, № 4 (2017) | ЭФФЕКТЫ ЖУПАНОВСКОГО ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ 30 января 2016 г., Mw=7.2, В ИЗМЕНЕНИЯХ УРОВНЯ ВОДЫ В СКВАЖИНАХ ЮЗ-5 И Е-1, КАМЧАТКА | Аннотация PDF (Rus) |
| С. В. Болдина, Г. Н. Копылова | ||
| Том 17, № 2 (2026) | ЮГО-ВОСТОЧНАЯ ОКРАИНА СИБИРСКОГО КРАТОНА – ГЛУБИННОЕ СТРОЕНИЕ И ПОЗДНЕМЕЗОЗОЙСКАЯ ГЕОДИНАМИКА | Аннотация PDF (Rus) |
| Л. В. Кунгурцев, Е. Ю. Гошко, М. М. Буслов | ||
| Том 1, № 1 (2010) | ЮЖНЫЙ ФРАГМЕНТ СИБИРСКОГО КРАТОНА: “ЛАНДШАФТНАЯ” ИСТОРИЯ ЗА ДВА МИЛЛИАРДА ЛЕТ | Аннотация PDF (Rus) |
| Аркадий Михайлович Станевич, Ирина Михайловна Мащук, Анатолий Муталибович Мазукабзов, Анатолий Александрович Постников, Татьяна Александровна Корнилова | ||
| 901 - 906 из 906 результатов | << < 14 15 16 17 18 19 | |











































