Сортировать по:
Выпуск | Название | |
Том 10, № 3 (2019) | Ранние оптические наблюдения семи гамма-всплесков в сравнении с их гамма-рентгеновскими характеристиками на глобальной сети телескопов-роботов МГУ МАСТЕР | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. М. Липунов, Е. С. Горбовской, В. Г. Корнилов, Н. В. Тюрина, В. В. Владимиров, А. С. Кузнецов, П. В. Балануца, Д. С. Зимнухов, В. В. Чазов, Д. М. Власенко, А. Г. Тлатов, В. А. Сеник, О. А. Ершова, О. А. Гресс, Н. М. Буднев, С. А. Язев, О. Б. Чвалаев, В. А. Полещук, Ю. В. Ишмухаметова, В. В. Юрков, А. В. Габович, Ю. П. Сергиенко, Р. Подеста, К. Лопез, Ф. Подеста, Х. Левато, Р. Р. Лопез, М. Серра-Рикарт, Н. Лодью, Г. Израелян, Л. Суарез-Андрез, Д. Бакли | ||
"... Seven gamma-ray bursts – GRB 130907A, GRB 140311B, GRB 140129B, GRB 160227A, GRB 120404A, GRB ..." | ||
Том 5, № 4 (2014) | МЕДЛЕННЫЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ПО РАЗЛОМАМ: ПАРАМЕТРЫ, УСЛОВИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ, ПЕРСПЕКТИВЫ ИССЛЕДОВАНИЙ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Г. Г. Кочарян, С. Б. Кишкина, В. А. Новиков, А. А. Остапчук | ||
"... in generation and evolution of dynamic events, such earthquakes, tectonic rock bursts, and slope events. ..." | ||
Том 11, № 4 (2020) | ИМПАКТНЫЙ КРАТЕР НЕПСКИЙ-1 И ОСАДКИ, ВЫПОЛНЯЮЩИЕ ЕГО НА ПОВЕРХНОСТИ ФУНДАМЕНТА СИБИРСКОЙ ПЛАТФОРМЫ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
М. И. Гёкче, А. В. Плюснин | ||
"... and geophysical deep-drilling data of three wells, including gamma-ray and neutron logs and lithological core ..." | ||
Том 7, № 1 (2016) | ОПЫТ КОМПЛЕКСИРОВАНИЯ ГЛОБАЛЬНЫХ ГЕОФИЗИЧЕСКИХ НАБЛЮДЕНИЙ | Аннотация похожие документы |
А. А. Любушин, В. С. Бобровский, С. А. Шопин | ||
"... for the purpose of detecting time intervals and specific periods of bursts of synchronous behavior is presented ..." | ||
Том 10, № 3 (2019) | Динамика геомагнитных пульсаций, продольных токов и свечения ночной атмосферы на средних широтах во время суббуревых активизаций в ходе супербурь | Аннотация похожие документы |
Ю. Ю. Клибанова, В. В. Мишин, А. В. Михалёв, Б. Цэгмэд, Ю. А. Караваев, М. А. Курикалова | ||
"... ) in the ionosphere. The relation is shown between pulsation bursts and airglow disturbances in the post-midnight ..." | ||
Том 9, № 3 (2018) | Глубокофокусные землетрясения: пространственное распределение, возможные причины и геодинамические следствия | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. Н. Диденко, М. И. Кузьмин | ||
"... химических элементов в системе земная кора – мантия – слой D″, приводящего к появлению широкой гаммы ..." | ||
Том 1, № 1 (2010) | ЮЖНЫЙ ФРАГМЕНТ СИБИРСКОГО КРАТОНА: “ЛАНДШАФТНАЯ” ИСТОРИЯ ЗА ДВА МИЛЛИАРДА ЛЕТ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Аркадий Михайлович Станевич, Ирина Михайловна Мащук, Анатолий Муталибович Мазукабзов, Анатолий Александрович Постников, Татьяна Александровна Корнилова | ||
"... карбонатных пород с морской фауной. Силур характерен разнообразной гаммой осадков разных морских обстановок ..." | ||
1 - 7 из 7 результатов |
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)