Сортировать по:
| Выпуск | Название | |
| Том 3, № 4 (2012) | ДЕСТРУКЦИЯ ЛИТОСФЕРЫ: РАЗЛОМНОБЛОКОВАЯ ДЕЛИМОСТЬ И ЕЕ ТЕКТОНОФИЗИЧЕСКИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Семен Иойнович Шерман | ||
| "... A new concept is proposed concerning the origin and inception of ‘initial’ faults and formation ..." | ||
| Том 4, № 2 (2013) | ДЕФОРМАЦИОННЫЕ ВОЛНЫ КАК ТРИГГЕРНЫЙ МЕХАНИЗМ СЕЙСМИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ В СЕЙСМИЧЕСКИХ ЗОНАХ КОНТИНЕНТАЛЬНОЙ ЛИТОСФЕРЫ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| С. И. Шерман | ||
| "... in the lithosphere. With account of the fact that all the earthquakes with М≥3.0 are associated with fault zones ..." | ||
| Том 1, № 1 (2010) | ТЕКТОНОФИЗИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В ИНСТИТУТЕ ЗЕМНОЙ КОРЫ СО РАН: ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ И АКТУАЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Семен Иойнович Шерман, Константин Жанович Семинский | ||
| "... in organization of fault-block structures in the brittle lithosphere are established. Relations between main ..." | ||
| Том 7, № 4 (2016) | ТЕКТОНОФИЗИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ ФОРМИРОВАНИЯ ОЧАГОВ СИЛЬНЫХ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЙ В СЕЙСМИЧЕСКИХ ЗОНАХ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| С. И. Шерман | ||
| "... source of earthquakes is movement of rock blocks along a fault/megafracture. Such movements take place ..." | ||
| Том 7, № 2 (2016) | ВЕРОЯТНОСТЬ СИЛЬНЫХ (М≥7.5) ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЙ В ЗОНАХ РАЗЛОМОВ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ (ТЕКТОНОФИЗИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ) | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Е. А. Горбунова, С. И. Шерман | ||
| "... Based on the data on seismically active faults of Central Asia, the authors apply the Gutenberg ..." | ||
| Том 5, № 4 (2014) | РАЗЛОМООБРАЗОВАНИЕ В ЛИТОСФЕРЕ И СОПУТСТВУЮЩИЕ ПРОЦЕССЫ: К ИТОГАМ ВСЕРОССИЙСКОГО СОВЕЩАНИЯ ПО ТЕКТОНОФИЗИКЕ В ИНСТИТУТЕ ЗЕМНОЙ КОРЫ СО РАН | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| К. Ж. Семинский, С. И. Шерман, А. В. Черемных | ||
| Том 5, № 2 (2014) | РАЗЛОМООБРАЗОВАНИЕ В ЛИТОСФЕРЕ: 35 ЛЕТ ИРКУТСКОЙ ТЕКТОНОФИЗИЧЕСКОЙ ШКОЛЕ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| С. И. Шерман, К. Ж. Семинский, С. А. Борняков | ||
| "... В.Н. Даниловичем, Г.В. Чарушиным, О.В. Павловым, П.М. Хреновым, С.И. Шерманом и другими исследователями начали ..." | ||
| Том 6, № 4 (2015) | СОВРЕМЕННЫЕ СИЛЬНЫЕ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ: ТЕКТОНОФИЗИЧЕСКИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ ЛОКАЛИЗАЦИИ В СТРУКТУРЕ И ГЕОДИНАМИКЕ ЛИТОСФЕРЫ. ЧАСТЬ 1. ГЛАВНЫЕ ГЕОДИНАМИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ ЛОКАЛИЗАЦИИ СИЛЬНЫХ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЙ В СТРУКТУРЕ ЛИТОСФЕРЫ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| С. И. Шерман, Ма Цзинь, Е. А. Горбунова | ||
| "... of large deep faults in the western regions of Central Asia. In the continental Asia, there is a clear ..." | ||
| Том 2, № 1 (2011) | СЕЙСМИЧЕСКИЕ ПОЯСА И ЗОНЫ ЗЕМЛИ: ФОРМАЛИЗАЦИЯ ПОНЯТИЙ, ПОЛОЖЕНИЕ В ЛИТОСФЕРЕ И СТРУКТУРНЫЙ КОНТРОЛЬ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Семен Иойнович Шерман, Ольга Геннадьевна Злогодухова | ||
| "... in strike of local and regional faults which control seismicity and also due to various directions of zones ..." | ||
| 1 - 9 из 9 результатов | ||
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)











































