Сортировать по:
Выпуск | Название | |
Том 6, № 1 (2015) | СПЕЦКАРТИРОВАНИЕ РАЗЛОМНЫХ ЗОН ЗЕМНОЙ КОРЫ. СТАТЬЯ 2: ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
К. Ж. Семинский | ||
"... zone of strike-slip, normal faulting or reverse faulting (Fig. 4, Г–Д, И–К, О–П; Fig. 5; Fig. 7, Б ..." | ||
Том 5, № 2 (2014) | СПЕЦКАРТИРОВАНИЕ РАЗЛОМНЫХ ЗОН ЗЕМНОЙ КОРЫ. СТАТЬЯ 1: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И ПРИНЦИПЫ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
К. Ж. Семинский | ||
"... . Данная статья (№ 1) посвящена теоретическим основам и принципам спецкартирования. Статья № 2 готовится к ..." | ||
Том 5, № 1 (2014) | РАЗЛОМООБРАЗОВАНИЕ В ЛИТОСФЕРЕ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ И СОПУТСТВУЮЩИЕ ПРОЦЕССЫ: ТЕКТОНОФИЗИЧЕСКИЙ ПОДХОД | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
К. Ж. Семинский | ||
Том 7, № 3 (2016) | РАДОН В ПОДЗЕМНЫХ ВОДАХ ПРИБАЙКАЛЬЯ И ЗАБАЙКАЛЬЯ: ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННЫЕ ВАРИАЦИИ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
К. Ж. Семинский, А. К. Семинский | ||
"... источников, принадлежащих к зоне влияния Ангарского разлома в Южном Приангарье (рис. 5). Измерения содержания ..." | ||
Том 4, № 1 (2013) | ПЕРВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ ВРЕМЕННЫХ ВАРИАЦИЙ ЭМАНАЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ РАЗЛОМОВ ЗАПАДНОГО ПРИБАЙКАЛЬЯ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
К. Ж. Семинский, А. А. Бобров | ||
"... внутренних (геодинамических) по отношению к Земле факторов, причем в зонах активных разломов газовые эманации ..." | ||
Том 9, № 4 (2018) | Геоэлектрический имидж сбросовых зон: тектонофизическая интерпретация малоглубинной электротомографии на примере Бугульдейско-Чернорудского грабена в Западном Прибайкалье | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
К. Ж. Семинский, А. А. Бобров | ||
"... В статье представлены результаты применения нового подхода к обработке и интерпретации данных ..." | ||
Том 8, № 4 (2017) | РОЛЬ СТРУКТУРНОГО ФАКТОРА В РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПОДЗЕМНЫХ ВОД С ПОВЫШЕННЫМ СОДЕРЖАНИЕМ РАДОНА НА ЮГО-ЗАПАДНОМ ФЛАНГЕ ЮЖНО-БАЙКАЛЬСКОЙ РИФТОВОЙ ВПАДИНЫ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
К. Ж. Семинский, Ю. П. Бурзунова, А. К. Семинский, А. А. Бобров | ||
"... разломов 2-го порядка и тяготеют к узлам пересечения северо-западных нарушений с поперечными разрывами ..." | ||
Том 5, № 4 (2014) | РАЗЛОМООБРАЗОВАНИЕ В ЛИТОСФЕРЕ И СОПУТСТВУЮЩИЕ ПРОЦЕССЫ: К ИТОГАМ ВСЕРОССИЙСКОГО СОВЕЩАНИЯ ПО ТЕКТОНОФИЗИКЕ В ИНСТИТУТЕ ЗЕМНОЙ КОРЫ СО РАН | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
К. Ж. Семинский, С. И. Шерман, А. В. Черемных | ||
Том 5, № 2 (2014) | РАЗЛОМООБРАЗОВАНИЕ В ЛИТОСФЕРЕ: 35 ЛЕТ ИРКУТСКОЙ ТЕКТОНОФИЗИЧЕСКОЙ ШКОЛЕ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
С. И. Шерман, К. Ж. Семинский, С. А. Борняков | ||
"... Зарождение тектонофизических исследований в Иркутске относится к пятидесятым годам прошлого века и ..." | ||
Том 5, № 2 (2014) | К 80-ЛЕТНЕМУ ЮБИЛЕЮ ПРОФЕССОРА СЕМЕНА ИОЙНОВИЧА ШЕРМАНА | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Е. В. Скляров, Д. П. Гладкочуб, К. Ж. Семинский | ||
Том 8, № 4 (2017) | СЕМЕН ИОЙНОВИЧ ШЕРМАН | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Д. П. Гладкочуб, К. Ж. Семинский, Р. П. Дорофеева | ||
Том 5, № 4 (2014) | ОСНОВНЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ РАЗЛОМООБРАЗОВАНИЯ В ЛИТОСФЕРЕ И ИХ ПРИКЛАДНЫЕ СЛЕДСТВИЯ (ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ФИЗИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ) | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
С. А. Борняков, К. Ж. Семинский, В. Ю. Буддо, А. И. Мирошниченко, А. В. Черемных, А. С. Черемных, А. А. Тарасова | ||
Том 10, № 4 (2019) | Картирование внутренней структуры разломных зон осадочного чехла: применение тектонофизического подхода к интерпретации данных электроразведки методом 3D ЗСБ (на примере Ковыктинского газоконденсатного месторождения) | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
К. Ж. Семинский, И. В. Буддо, А. А. Бобров, Н. В. Мисюркеева, Ю. П. Бурзунова, А. С. Смирнов, И. А. Шелохов | ||
"... применения тектонофизического подхода к обработке и интерпретации материалов электроразведки методом ..." | ||
Том 11, № 2 (2020) | ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОТОМОГРАФИИ, РАДОНОВОЙ СЪЕМКИ И МИКРОСЕЙСМИЧЕСКОГО ЗОНДИРОВАНИЯ ДЛЯ ПОИСКА ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ТЕЛ ТРУБОЧНОГО ТИПА, КОНТРОЛИРУЕМЫХ РАЗЛОМНЫМИ ЗОНАМИ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
К. Ж. Семинский, С. А. Борняков, А. А. Бобров, А. Н. Шагун | ||
"... позволила установить наличие в осадочном чехле трубочного тела, которое приурочено к узлу пересечения ..." | ||
Том 4, № 3 (2013) | МЕЖБЛОКОВЫЕ ЗОНЫ В ЗЕМНОЙ КОРЕ ЮГА ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ: ТЕКТОНОФИЗИЧЕСКАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ГЕОЛОГО-ГЕОФИЗИЧЕСКИХ ДАННЫХ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
К. Ж. Семинский, Н. О. Кожевников, А. В. Черемных, Е. В. Поспеева, А. А. Бобров, В. В. Оленченко, М. А. Тугарина, В. В. Потапов, Р. М. Зарипов, А. С. Черемных | ||
"... в разных условиях деформации. Очевидно, одним из эффективных подходов к исследованию зонно-блоковой ..." | ||
Том 9, № 3 (2018) | Тектонофизический подход к анализу геолого-геофизических данных на газоконденсатных месторождениях со сложным строением платформенного чехла | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
К. Ж. Семинский, В. А. Саньков, В. В. Огибенин, Ю. П. Бурзунова, А. И. Мирошниченко, Е. А. Горбунова, И. В. Горлов, А. С. Смирнов, А. Г. Вахромеев, И. В. Буддо | ||
"... применения тектонофизического подхода к анализу полей напряжений и структуры газоконденсатных месторождений ..." | ||
1 - 16 из 16 результатов |
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)